Tarieven
De tarievenlijst is geldig t/m 30 maart 2012.
| Prestatie code | Behandeling | Kosten |
|---|---|---|
| A111 | Periodieke controle | € 20,90 |
| A211 | Probleemgericht consult | € 29,50 |
| A231 | Intake consult | € 45,00 |
| A261 | Multidisciplinair consult | € 45,00 |
| A311 | Maken en beoordelen kleine rontgenfoto | € 15,00 |
| A511 | Vasstellen wortelkanaal-classificatiescore | € 35,50 |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | € 65,00 |
| A611 | Microbiologisch-en/of speekselonderzoek * | € 39,50 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € 128,50 |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en retauratieve zorg * | € 79,00 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 142,00 |
| A723 | Aanvullend onderzoek implantologie * | € 69,00 |
| A724 | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsklachten * | € 99,00 |
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 25,00 |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 60,00 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € 25,00 |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € 24,50 |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € 49,00 |
| C511 | Sealen per element | € 19,50 |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 24,50 |
| C811 | Fluoridebehandeling boven-en ondergebit | € 25,00 |
| C821 | Medicinale behandeling per element | € 47,50 |
| E111 | Eenvlaksvulling | € 49,00 |
| E112 | Tweevlaksvulling | € 69,00 |
| E113 | Drievlaksvulling | € 79,00 |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € 99,00 |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element * | € 99,00 |
| E151 | Aanbrengen van schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 89,00 |
| E211 | Herstellen hoektandfuctie * | € 69,00 |
| E311 | Eenvlaks inlay * | € 115,00 |
| E312 | Tweevlaks inlay * | € 165,00 |
| E313 | Drievlaks inlay * | € 230,00 |
| E321 | Kroon * | € 265,00 |
| E325 | Brugtussendeel * | € 160,50 |
| E331 | Kroon in melkgebit | € 75,00 |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof * | € 110,00 |
| E341 | Plakbrug met een tussendeel aan een element * | € 160,00 |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug * | € 33,00 |
| E351 | Brugverankering aan een element * | |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € 35,00 |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € 37,00 |
| E423 | Opbouw van niet plastisch materiaal * | € 75,00 |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * | € 45,00 |
| E441 | Wortelkap * | € 140,00 |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk * | € 84,00 |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 27,00 |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon * | € 27,00 |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere perioden * | € 87,00 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € 35,00 |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 70,00 |
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * | € 510,00 |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak * | € 292,00 |
| G113 | Volledig kunsgebit bovenkaak * | € 272,00 |
| G211 | Klikgebit per kaak * | € 356,00 |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten * | € 356,00 |
| G253 | Vervangend klilgebit op verbonden implantaten * | € 433,00 |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen * | € 165,00 |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop * | € 36,00 |
| G411 | Gedeeltelijk ( kunsthars) gebit (plaatje) per kaak * | € 139,00 |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak * | € 285,00 |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten * | € 139,00 |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame * | € 45,00 |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak * | € 79,00 |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak * | € 145,00 |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak * | € 189,00 |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak * | € 15,50 |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak * | € 45,00 |
| G831 | Reparatie kunstgebit incl. (de)monteren mesostructuur * | € 119,00 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit * | € 45,00 |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak * | € 310,00 |
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € 85,00 |
| J311 | Trekken tand of kies | € 32,50 |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | € 72,50 |
| J411 | Chirurgische verrichting | € 80,00 |
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 70,00 |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 95,00 |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 120,00 |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 145,00 |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 155,00 |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 200,00 |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 245,00 |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 285,00 |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 35,00 |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 40,00 |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 49,50 |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | € 93,00 |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € 64,00 |
| L715 | Definitieve aflsuiting van open wortelpunt per element per kanaal | € 85,00 |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 30,00 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 80,00 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € 140,00 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € 69,00 |
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € 85,00 |
| S311 | Instructie spieroefeningen | € 55,00 |
| S411 | Opbeetplaat | € 85,00 |
| S611 | Maken van een hulpregistratieplaatje * | € 57,00 |
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € 28,50 |
| X211 | Spalken per element | € 25,00 |
| X221 | Verwijderen spalk per element | € 5,50 |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak * | € 65,00 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen * | € 29,50 |
| X431 | Mondbeschermer * | € 20,90 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € 20,90 |
| X555 | Second opinion | € 75,00 |
*) Exclusief techniekkosten